RHS
DIM h [mm]
DIM b [mm]
DIM t [mm]
DIM ro [mm]
DIM ri [mm]
DIM G [kg/m]
DIM P [m]
DIM A [mm^2]
DIM Av.z [mm^2]
DIM Av.y [mm^2]
DIM Iyy [cm^4]
DIM iy [mm]
DIM Wel.y [cm^3]
DIM Wpl.y [cm^3]
DIM Izz [cm^4]
DIM iz [mm]
DIM Wel.z [cm^3]
DIM Wpl.z [cm^3]
DIM It [cm^4]
DIM Wt [cm^4]

INFO standard: EN 10210-2
INFO G - weight per meter
INFO P - external perimeter
INFO A - cross section area
INFO I - second moment of inertia
INFO Wel.y, Wpl.y, Wel.z, Wpl.z - elastic and plastic section moduluses
INFO iy, iz - radiuss of gyration
INFO Av.z, Av.y - shear area (for Av.z - eta=1.2)
INFO It - torsional constant
INFO Wt - torsion modulus

RHS 50x30x2.6 50 30 2.6 3.9 2.6 3 0.153 382 239 143 12.18 17.9 4.873 6.118 5.375 11.9 3.584 4.246 12.1 5.897
RHS 50x30x3.2 50 30 3.2 4.8 3.2 3.61 0.152 460 288 173 14.21 17.6 5.683 7.246 6.197 11.6 4.132 5.001 14.19 6.796
RHS 50x30x4 50 30 4 6 4 4.39 0.15 559 349 210 16.49 17.2 6.596 8.593 7.084 11.3 4.722 5.885 16.59 7.771
RHS 50x30x5 50 30 5 7.5 5 5.28 0.147 673 421 252 18.71 16.7 7.486 10.03 7.888 10.8 5.258 6.797 18.97 8.667
RHS 60x40x2.6 60 40 2.6 3.9 2.6 3.81 0.193 486 291 194 23.58 22 7.862 9.649 12.44 16 6.22 7.257 25.93 10.04
RHS 60x40x3.2 60 40 3.2 4.8 3.2 4.62 0.192 588 353 235 27.82 21.8 9.275 11.52 14.57 15.7 7.287 8.639 30.8 11.74
RHS 60x40x4 60 40 4 6 4 5.64 0.19 719 431 288 32.83 21.4 10.94 13.83 17.03 15.4 8.517 10.32 36.66 13.71
RHS 60x40x5 60 40 5 7.5 5 6.85 0.187 873 524 349 38.09 20.9 12.7 16.39 19.53 15 9.767 12.16 42.98 15.71
RHS 60x40x6.3 60 40 6.3 9.4 6.3 8.31 0.184 1059 635 423 43.39 20.2 14.46 19.23 21.92 14.4 10.96 14.15 49.55 17.64
RHS 80x40x3.2 80 40 3.2 4.8 3.2 5.62 0.232 716 477 239 57.18 28.3 14.3 18.04 18.92 16.3 9.459 10.99 46.19 16.08
RHS 80x40x4 80 40 4 6 4 6.9 0.23 879 586 293 68.2 27.9 17.05 21.82 22.24 15.9 11.12 13.2 55.19 18.9
RHS 80x40x5 80 40 5 7.5 5 8.42 0.227 1073 715 358 80.28 27.4 20.07 26.13 25.7 15.5 12.85 15.66 65.05 21.85
RHS 80x40x6.3 80 40 6.3 9.4 6.3 10.3 0.224 1311 874 437 93.28 26.7 23.32 31.08 29.16 14.9 14.58 18.4 75.63 24.84
RHS 80x40x8 80 40 8 12 8 12.5 0.219 1595 1064 532 106 25.8 26.5 36.47 32.11 14.2 16.05 21.2 85.76 27.45
RHS 90x50x3.2 90 50 3.2 4.8 3.2 6.63 0.272 844 543 301 89.13 32.5 19.81 24.56 35.27 20.4 14.11 16.23 80.87 23.58
RHS 90x50x4 90 50 4 6 4 8.15 0.27 1039 668 371 107.1 32.1 23.8 29.85 41.95 20.1 16.78 19.63 97.52 28.02
RHS 90x50x5 90 50 5 7.5 5 9.99 0.267 1273 818 455 127.3 31.6 28.28 35.99 49.21 19.7 19.69 23.53 116.4 32.86
RHS 90x50x6.3 90 50 6.3 9.4 6.3 12.3 0.264 1563 1005 558 149.9 31 33.3 43.22 56.99 19.1 22.8 28.02 137.7 38.06
RHS 90x50x8 90 50 8 12 8 15 0.259 1915 1231 684 173.6 30.1 38.57 51.41 64.58 18.4 25.83 32.94 160.3 43.21
RHS 100x50x3.2 100 50 3.2 4.8 3.2 7.13 0.292 908 605 303 115.9 35.7 23.17 28.94 38.78 20.7 15.51 17.73 93.45 26.38
RHS 100x50x4 100 50 4 6 4 8.78 0.29 1119 746 373 139.6 35.3 27.92 35.24 46.19 20.3 18.48 21.47 112.8 31.4
RHS 100x50x5 100 50 5 7.5 5 10.8 0.287 1373 915 458 166.5 34.8 33.3 42.61 54.3 19.9 21.72 25.78 134.7 36.91
RHS 100x50x6.3 100 50 6.3 9.4 6.3 13.3 0.284 1689 1126 563 197.1 34.2 39.42 51.35 63.05 19.3 25.22 30.77 159.7 42.89
RHS 100x50x8 100 50 8 12 8 16.3 0.279 2075 1384 692 229.9 33.3 45.98 61.38 71.72 18.6 28.69 36.3 186.4 48.89
RHS 100x60x3.2 100 60 3.2 4.8 3.2 7.63 0.312 972 608 365 130.9 36.7 26.17 32.04 58.83 24.6 19.61 22.43 128.5 32.36
RHS 100x60x4 100 60 4 6 4 9.41 0.31 1199 749 450 158 36.3 31.61 39.08 70.52 24.3 23.51 27.27 155.9 38.74
RHS 100x60x5 100 60 5 7.5 5 11.6 0.307 1473 921 552 189.1 35.8 37.82 47.36 83.59 23.8 27.86 32.89 187.5 45.86
RHS 100x60x6.3 100 60 6.3 9.4 6.3 14.2 0.304 1815 1134 680 224.8 35.2 44.96 57.25 98.15 23.3 32.72 39.53 224.4 53.81
RHS 100x60x8 100 60 8 12 8 17.5 0.299 2235 1397 838 263.8 34.4 52.77 68.74 113.3 22.5 37.78 47.08 265.4 62.17
RHS 120x60x4 120 60 4 6 4 10.7 0.35 1359 906 453 248.7 42.8 41.46 51.87 83.09 24.7 27.7 31.75 200.7 47.1
RHS 120x60x5 120 60 5 7.5 5 13.1 0.347 1673 1115 558 299.2 42.3 49.87 63.09 98.76 24.3 32.92 38.39 241.8 55.95
RHS 120x60x6.3 120 60 6.3 9.4 6.3 16.2 0.344 2067 1378 689 358.3 41.6 59.71 76.66 116.4 23.7 38.8 46.3 290 65.94
RHS 120x60x8 120 60 8 12 8 20.1 0.339 2555 1704 852 424.7 40.8 70.79 92.7 135.1 23 45.05 55.4 344.3 76.64
RHS 120x60x10 120 60 10 15 10 24.3 0.334 3093 2062 1031 488.1 39.7 81.36 109.2 151.5 22.1 50.51 64.38 395.7 86.13
RHS 120x80x4 120 80 4 6 4 11.9 0.39 1519 911 608 302.6 44.6 50.43 61.15 160.7 32.5 40.18 46.14 330.4 64.98
RHS 120x80x5 120 80 5 7.5 5 14.7 0.387 1873 1124 749 365.4 44.2 60.9 74.59 192.9 32.1 48.24 56.13 401.3 77.88
RHS 120x80x6.3 120 80 6.3 9.4 6.3 18.2 0.384 2319 1391 927 439.8 43.6 73.3 90.98 230.5 31.5 57.62 68.22 486.6 92.87
RHS 120x80x8 120 80 8 12 8 22.6 0.379 2875 1725 1150 525.3 42.7 87.54 110.6 272.6 30.8 68.14 82.55 586.6 109.7
RHS 120x80x10 120 80 10 15 10 27.4 0.374 3493 2096 1397 609.5 41.8 101.6 131.2 312.6 29.9 78.14 97.3 687.6 125.7
RHS 140x80x4 140 80 4 6 4 13.2 0.43 1679 1068 610 440.6 51.2 62.94 77.14 183.8 33.1 45.96 52.22 410.7 76.53
RHS 140x80x5 140 80 5 7.5 5 16.3 0.427 2073 1319 754 534 50.8 76.28 94.32 221.1 32.7 55.28 63.63 499.4 91.94
RHS 140x80x6.3 140 80 6.3 9.4 6.3 20.2 0.424 2571 1636 935 645.8 50.1 92.26 115.4 264.8 32.1 66.2 77.51 606.5 110
RHS 140x80x8 140 80 8 12 8 25.1 0.419 3195 2033 1162 776.3 49.3 110.9 141 314.2 31.4 78.55 94.07 732.9 130.4
RHS 140x80x10 140 80 10 15 10 30.6 0.414 3893 2477 1416 908.1 48.3 129.7 168.1 361.9 30.5 90.47 111.3 862.1 150.3
RHS 150x100x4 150 100 4 6 4 15.1 0.49 1919 1151 768 607.3 56.3 80.97 97.41 324 41.1 64.81 73.64 660.1 105
RHS 150x100x5 150 100 5 7.5 5 18.6 0.487 2373 1424 949 738.7 55.8 98.5 119.4 392.3 40.7 78.47 90.11 806.7 126.9
RHS 150x100x6.3 150 100 6.3 9.4 6.3 23.1 0.484 2949 1769 1179 897.9 55.2 119.7 146.7 474.1 40.1 94.81 110.4 986.5 153.1
RHS 150x100x8 150 100 8 12 8 28.9 0.479 3675 2205 1470 1087 54.4 144.9 180.1 569.3 39.4 113.9 135 1203 183.5
RHS 150x100x10 150 100 10 15 10 35.3 0.474 4493 2696 1797 1282 53.4 171 216 665.4 38.5 133.1 161.2 1432 214.2
RHS 150x100x12.5 150 100 12.5 18.8 12.5 42.8 0.468 5457 3274 2183 1488 52.2 198.4 256.2 763.1 37.4 152.6 190 1679 245.5
RHS 160x80x4 160 80 4 6 4 14.4 0.47 1839 1226 613 612.2 57.7 76.53 94.73 207 33.5 51.74 58.3 493 88.08
RHS 160x80x5 160 80 5 7.5 5 17.8 0.467 2273 1515 758 744 57.2 93 116.1 249.3 33.1 62.32 71.13 600 106
RHS 160x80x6.3 160 80 6.3 9.4 6.3 22.2 0.464 2823 1882 941 903.2 56.6 112.9 142.4 299.1 32.6 74.78 86.8 729.6 127.1
RHS 160x80x8 160 80 8 12 8 27.6 0.459 3515 2344 1172 1091 55.7 136.4 174.5 355.8 31.8 88.96 105.6 883.1 151.2
RHS 160x80x10 160 80 10 15 10 33.7 0.454 4293 2862 1431 1284 54.7 160.6 209 411.2 31 102.8 125.3 1041 174.8
RHS 160x80x12.5 160 80 12.5 18.8 12.5 40.9 0.448 5207 3472 1736 1485 53.4 185.7 247.2 464.7 29.9 116.2 146.4 1204 197.9
RHS 180x100x4 180 100 4 6 4 16.9 0.55 2159 1388 771 944.5 66.1 104.9 128 379.4 41.9 75.87 85.16 852.1 127.1
RHS 180x100x5 180 100 5 7.5 5 21 0.547 2673 1718 955 1153 65.7 128.1 157.3 460.1 41.5 92.02 104.4 1042 154
RHS 180x100x6.3 180 100 6.3 9.4 6.3 26.1 0.544 3327 2139 1188 1407 65 156.4 193.8 557.2 40.9 111.4 128.1 1277 186.2
RHS 180x100x8 180 100 8 12 8 32.6 0.539 4155 2671 1484 1713 64.2 190.4 238.8 671.1 40.2 134.2 157.1 1560 224.1
RHS 180x100x10 180 100 10 15 10 40 0.534 5093 3274 1819 2036 63.2 226.2 287.9 787.4 39.3 157.5 188.2 1862 262.8
RHS 180x100x12.5 180 100 12.5 18.8 12.5 48.7 0.528 6207 3990 2217 2385 62 265 343.7 907.6 38.2 181.5 222.9 2191 303.1
RHS 200x100x4 200 100 4 6 4 18.2 0.59 2319 1546 773 1223 72.6 122.3 150.4 416.2 42.4 83.25 92.84 983.4 141.9
RHS 200x100x5 200 100 5 7.5 5 22.6 0.587 2873 1915 958 1495 72.1 149.5 185 505.3 41.9 101.1 113.9 1204 172
RHS 200x100x6.3 200 100 6.3 9.4 6.3 28.1 0.584 3579 2386 1193 1829 71.5 182.9 228.3 612.5 41.4 122.5 139.9 1475 208.4
RHS 200x100x8 200 100 8 12 8 35.1 0.579 4475 2984 1492 2234 70.6 223.4 282 739 40.6 147.8 171.8 1804 251.2
RHS 200x100x10 200 100 10 15 10 43.1 0.574 5493 3662 1831 2664 69.6 266.4 340.9 868.8 39.8 173.8 206.2 2156 295.3
RHS 200x100x12.5 200 100 12.5 18.8 12.5 52.7 0.568 6707 4472 2236 3136 68.4 313.6 408.2 1004 38.7 200.8 244.7 2541 341.5
RHS 200x100x16 200 100 16 24 16 65.2 0.559 8301 5534 2767 3678 66.6 367.8 491.1 1147 37.2 229.5 290.4 2982 391.1
RHS 200x120x6.3 200 120 6.3 9.4 6.3 30.1 0.624 3831 2394 1436 2065 73.4 206.5 252.7 929 49.2 154.8 176.9 2028 255.5
RHS 200x120x8 200 120 8 12 8 37.6 0.619 4795 2997 1798 2529 72.6 252.9 312.7 1128 48.5 188.1 218.1 2495 309.9
RHS 200x120x10 200 120 10 15 10 46.3 0.614 5893 3683 2210 3026 71.7 302.6 378.9 1337 47.6 222.9 263.2 3001 366.9
RHS 200x120x12.5 200 120 12.5 18.8 12.5 56.6 0.608 7207 4505 2703 3576 70.4 357.6 455.1 1562 46.6 260.4 314.3 3569 428.3
RHS 250x150x6.3 250 150 6.3 9.4 6.3 38 0.784 4839 3024 1814 4143 92.5 331.4 402.4 1874 62.2 249.9 282.5 4054 412.9
RHS 250x150x8 250 150 8 12 8 47.7 0.779 6075 3797 2278 5111 91.7 408.9 500.6 2298 61.5 306.4 350.5 5021 505.6
RHS 250x150x10 250 150 10 15 10 58.8 0.774 7493 4683 2810 6174 90.8 493.9 610.7 2755 60.6 367.3 426 6090 605.2
RHS 250x150x12.5 250 150 12.5 18.8 12.5 72.3 0.768 9207 5755 3453 7387 89.6 590.9 740 3265 59.6 435.4 514 7326 716.6
RHS 250x150x14.2 250 150 14.2 21.3 14.2 81.1 0.763 10337 6461 3876 8141 88.7 651.3 822.7 3576 58.8 476.8 569.7 8102 784.4
RHS 250x150x16 250 150 16 24 16 90.3 0.759 11501 7188 4313 8879 87.9 710.4 905.8 3873 58 516.4 625.1 8868 849.5
RHS 260x180x6.3 260 180 6.3 9.4 6.3 41.9 0.864 5343 3157 2186 5166 98.3 397.4 474.9 2929 74 325.4 368.9 5810 523.7
RHS 260x180x8 260 180 8 12 8 52.7 0.859 6715 3968 2747 6390 97.5 491.5 591.9 3608 73.3 400.9 459 7221 644
RHS 260x180x10 260 180 10 15 10 65.1 0.854 8293 4900 3392 7741 96.6 595.5 723.6 4351 72.4 483.4 559.9 8798 775.1
RHS 260x180x12.5 260 180 12.5 18.8 12.5 80.1 0.848 10207 6032 4176 9299 95.4 715.3 879.4 5196 71.3 577.3 678.7 10640 923.8
RHS 260x180x14.2 260 180 14.2 21.3 14.2 90.1 0.843 11473 6780 4694 10280 94.6 790.6 979.8 5719 70.6 635.5 754.7 11820 1016
RHS 260x180x16 260 180 16 24 16 100.3 0.839 12781 7553 5229 11250 93.8 865 1081 6231 69.8 692.3 831.1 12990 1106
RHS 300x200x6.3 300 200 6.3 9.4 6.3 47.9 0.984 6099 3659 2439 7829 113.3 521.9 623.8 4193 82.9 419.3 472.4 8476 680.6
RHS 300x200x8 300 200 8 12 8 60.3 0.979 7675 4605 3070 9717 112.5 647.8 779.3 5184 82.2 518.4 589.2 10560 840
RHS 300x200x10 300 200 10 15 10 74.5 0.974 9493 5696 3797 11820 111.6 788 955.5 6278 81.3 627.8 720.9 12910 1015
RHS 300x200x12.5 300 200 12.5 18.8 12.5 91.9 0.968 11707 7024 4683 14270 110.4 951.5 1165 7537 80.2 753.7 877 15680 1217
RHS 300x200x14.2 300 200 14.2 21.3 14.2 103.4 0.963 13177 7906 5271 15830 109.6 1055 1302 8328 79.5 832.8 977.8 17460 1343
RHS 300x200x16 300 200 16 24 16 115.4 0.959 14701 8821 5881 17390 108.8 1159 1441 9109 78.7 910.9 1080 19250 1468
RHS 350x250x6.3 350 250 6.3 9.4 6.3 57.8 1.184 7359 4293 3066 13200 133.9 754.5 892.4 7885 103.5 630.8 709.5 15210 1011
RHS 350x250x8 350 250 8 12 8 72.8 1.179 9275 5411 3865 16450 133.2 940 1118 9798 102.8 783.9 887.8 19030 1254
RHS 350x250x10 350 250 10 15 10 90.2 1.174 11493 6704 4789 20100 132.3 1149 1375 11940 101.9 955 1091 23350 1525
RHS 350x250x12.5 350 250 12.5 18.8 12.5 111.5 1.168 14207 8288 5920 24420 131.1 1395 1685 14440 100.8 1156 1334 28530 1842
RHS 350x250x14.2 350 250 14.2 21.3 14.2 125.7 1.163 16017 9343 6674 27200 130.3 1554 1887 16050 100.1 1284 1492 31890 2044
RHS 350x250x16 350 250 16 24 16 140.5 1.159 17901 10442 7459 30010 129.5 1715 2095 17650 99.3 1412 1655 35330 2246
RHS 400x200x8 400 200 8 12 8 72.8 1.179 9275 6184 3092 19560 145.2 978.1 1203 6660 84.7 666 742.8 15730 1135
RHS 400x200x10 400 200 10 15 10 90.2 1.174 11493 7662 3831 23910 144.3 1196 1480 8084 83.9 808.4 910.9 19260 1376
RHS 400x200x12.5 400 200 12.5 18.8 12.5 111.5 1.168 14207 9472 4736 29060 143 1453 1813 9738 82.8 973.8 1111 23440 1656
RHS 400x200x14.2 400 200 14.2 21.3 14.2 125.7 1.163 16017 10678 5339 32380 142.2 1619 2032 10780 82.1 1078 1242 26140 1834
RHS 400x200x16 400 200 16 24 16 140.5 1.159 17901 11934 5967 35740 141.3 1787 2256 11820 81.3 1182 1374 28870 2010
RHS 450x250x8 450 250 8 12 8 85.4 1.379 10875 6991 3884 30080 166.3 1337 1622 12140 105.7 971.3 1081 27080 1629
RHS 450x250x10 450 250 10 15 10 105.9 1.374 13493 8674 4819 36890 165.4 1640 2000 14820 104.8 1185 1331 33280 1986
RHS 450x250x12.5 450 250 12.5 18.8 12.5 131.2 1.368 16707 10740 5967 45030 164.2 2001 2458 17970 103.7 1438 1631 40720 2406
RHS 450x250x14.2 450 250 14.2 21.3 14.2 148 1.363 18857 12122 6735 50310 163.3 2236 2759 20000 103 1600 1827 45580 2675
RHS 450x250x16 450 250 16 24 16 165.6 1.359 21101 13565 7536 55710 162.5 2476 3070 22040 102.2 1763 2029 50550 2947
RHS 500x300x10 500 300 10 15 10 121.6 1.574 15493 9683 5810 53760 186.3 2150 2595 24440 125.6 1629 1826 52450 2696
RHS 500x300x12.5 500 300 12.5 18.8 12.5 150.8 1.568 19207 12005 7203 65810 185.1 2633 3196 29780 124.5 1985 2244 64390 3281
RHS 500x300x14.2 500 300 14.2 21.3 14.2 170.3 1.563 21697 13561 8136 73700 184.3 2948 3593 33240 123.8 2216 2519 72240 3660
RHS 500x300x16 500 300 16 24 16 190.8 1.559 24301 15188 9113 81780 183.4 3271 4005 36770 123 2451 2804 80330 4044
RHS 500x300x20 500 300 20 30 20 235.3 1.548 29971 18732 11239 98780 181.5 3951 4885 44080 121.3 2939 3408 97450 4842

