Pipe
DIM OD [mm]
DIM th [mm]
DIM G [kg/m]
DIM A [cm^2]
DIM I [cm^4]
DIM Wel [cm^3]
DIM Wpl [cm^3]
DIM r [cm]
DIM P [cm]
DIM ID [mm]
DIM Paint [m^2/m]
DIM Volume [dm^3/m]

INFO seamless pipes according to: PN-EN 10220: 2005
INFO manufactured acc. to: EN 10210-1,2: 2007; EN 10297-1: 2005; EN 10216-1,2,3: 200
INFO data source: https://www.unitube.pl/
INFO G - weight per meter (weight according to standard)
INFO OD, ID, th - outer/inner diameter, wall thickness
INFO all below parameters calculated based on OD & th
INFO A - cross section area
INFO I - second moment of area 
INFO Wel, Wpl - elastic and plastic modulus
INFO r - radiuss of gyration
INFO P - external perimeter
INFO Paint - outer surface paint area
INFO Volume - pipe content volume per meter

Pipe 508.0_x_11.0 508.0 11.0 134.80 171.75 53055.99 2088.82 2717.54 3.70 159.59 486.00 1.60 185.51
Pipe 508.0_x_12.5 508.0 12.5 152.70 194.58 59755.40 2352.58 3069.65 3.94 159.59 483.00 1.60 183.22
Pipe 508.0_x_14.2 508.0 14.2 172.90 220.29 67198.64 2645.62 3463.46 4.19 159.59 479.60 1.60 180.65
Pipe 508.0_x_16.0 508.0 16.0 194.10 247.31 74909.04 2949.18 3874.39 4.44 159.59 476.00 1.60 177.95
Pipe 508.0_x_17.5 508.0 17.5 211.70 269.67 81202.13 3196.93 4212.12 4.63 159.59 473.00 1.60 175.72
Pipe 508.0_x_20.0 508.0 20.0 240.70 306.62 91427.79 3599.52 4765.55 4.94 159.59 468.00 1.60 172.02
Pipe 508.0_x_22.2 508.0 22.2 266.00 338.81 100159.32 3943.28 5242.88 5.19 159.59 463.60 1.60 168.80
Pipe 508.0_x_25.0 508.0 25.0 297.80 379.35 110918.31 4366.86 5837.43 5.49 159.59 458.00 1.60 164.75
Pipe 508.0_x_28.0 508.0 28.0 331.40 422.23 122016.04 4803.78 6458.52 5.80 159.59 452.00 1.60 160.46
Pipe 508.0_x_30.0 508.0 30.0 353.60 450.50 129173.12 5085.56 6863.52 5.99 159.59 448.00 1.60 157.63
Pipe 508.0_x_32.0 508.0 32.0 375.60 478.53 136141.04 5359.88 7261.36 6.17 159.59 444.00 1.60 154.83
Pipe 508.0_x_35.0 508.0 35.0 408.20 520.09 146245.59 5757.70 7844.81 6.43 159.59 438.00 1.60 150.67
Pipe 508.0_x_36.0 508.0 36.0 419.00 533.82 149522.82 5886.73 8035.78 6.52 159.59 436.00 1.60 149.30
Pipe 508.0_x_40.0 508.0 40.0 461.60 588.11 162187.91 6385.35 8782.29 6.84 159.59 428.00 1.60 143.87
Pipe 508.0_x_45.0 508.0 45.0 513.80 654.55 177051.09 6970.52 9676.98 7.22 159.59 418.00 1.60 137.23
Pipe 508.0_x_50.0 508.0 50.0 564.70 719.42 190884.96 7515.16 10529.87 7.57 159.59 408.00 1.60 130.74
Pipe 508.0_x_55.0 508.0 55.0 614.40 782.73 203738.18 8021.19 11341.95 7.89 159.59 398.00 1.60 124.41
Pipe 508.0_x_60.0 508.0 60.0 662.90 844.46 215658.22 8490.48 12114.24 8.20 159.59 388.00 1.60 118.24
Pipe 508.0_x_65.0 508.0 65.0 710.10 904.62 226691.39 8924.86 12847.73 8.48 159.59 378.00 1.60 112.22
Pipe 508.0_x_70.0 508.0 70.0 756.10 963.21 236882.80 9326.10 13543.41 8.75 159.59 368.00 1.60 106.36
Pipe 508.0_x_75.0 508.0 75.0 800.80 1020.23 246276.40 9695.92 14202.30 9.01 159.59 358.00 1.60 100.66
Pipe 508.0_x_80.0 508.0 80.0 844.40 1075.68 254914.96 10036.02 14825.39 9.25 159.59 348.00 1.60 95.11
Pipe 508.0_x_85.0 508.0 85.0 886.70 1129.56 262840.06 10348.03 15413.67 9.48 159.59 338.00 1.60 89.73
Pipe 508.0_x_90.0 508.0 90.0 927.70 1181.87 270092.10 10633.55 15968.16 9.70 159.59 328.00 1.60 84.50
Pipe 508.0_x_100.0 508.0 100.0 1006.00 1281.77 282732.78 11131.21 16979.73 10.10 159.59 308.00 1.60 74.51
Pipe 521.0_x_12.5 521.0 12.5 156.70 199.69 64581.05 2479.12 3232.80 3.99 163.68 496.00 1.64 193.22
Pipe 521.0_x_14.2 521.0 14.2 177.50 226.09 72643.85 2788.63 3648.17 4.24 163.68 492.60 1.64 190.58
Pipe 521.0_x_16.0 521.0 16.0 199.30 253.84 81000.88 3109.44 4081.77 4.49 163.68 489.00 1.64 187.81
Pipe 521.0_x_17.5 521.0 17.5 217.30 276.81 87825.51 3371.42 4438.25 4.69 163.68 486.00 1.64 185.51
Pipe 521.0_x_20.0 521.0 20.0 247.10 314.79 98922.39 3797.41 5022.69 5.00 163.68 481.00 1.64 181.71
Pipe 521.0_x_22.2 521.0 22.2 273.10 347.88 108405.58 4161.44 5527.04 5.26 163.68 476.60 1.64 178.40
Pipe 521.0_x_25.0 521.0 25.0 305.80 389.56 120101.06 4610.41 6155.61 5.57 163.68 471.00 1.64 174.23
Pipe 521.0_x_28.0 521.0 28.0 340.40 433.67 132177.43 5073.99 6812.69 5.87 163.68 465.00 1.64 169.82
Pipe 521.0_x_30.0 521.0 30.0 363.20 462.76 139972.88 5373.24 7241.43 6.07 163.68 461.00 1.64 166.91
Pipe 521.0_x_32.0 521.0 32.0 385.90 491.60 147568.03 5664.80 7662.80 6.25 163.68 457.00 1.64 164.03
Pipe 521.0_x_35.0 521.0 35.0 419.50 534.38 158592.75 6088.01 8281.15 6.52 163.68 451.00 1.64 159.75
Pipe 521.0_x_36.0 521.0 36.0 430.60 548.52 162171.24 6225.38 8483.65 6.61 163.68 449.00 1.64 158.34
Pipe 521.0_x_40.0 521.0 40.0 474.50 604.44 176014.39 6756.79 9275.77 6.94 163.68 441.00 1.64 152.75
Pipe 521.0_x_45.0 521.0 45.0 528.20 672.93 192290.34 7381.59 10226.30 7.32 163.68 431.00 1.64 145.90
Pipe 521.0_x_50.0 521.0 50.0 580.70 739.85 207471.98 7964.38 11133.72 7.67 163.68 421.00 1.64 139.20
Pipe 521.0_x_55.0 521.0 55.0 632.00 805.19 221609.48 8507.08 11999.04 8.00 163.68 411.00 1.64 132.67
Pipe 521.0_x_60.0 521.0 60.0 682.10 868.96 234751.85 9011.59 12823.26 8.32 163.68 401.00 1.64 126.29
Pipe 521.0_x_65.0 521.0 65.0 730.90 931.17 246946.93 9479.73 13607.38 8.61 163.68 391.00 1.64 120.07
Pipe 521.0_x_70.0 521.0 70.0 778.50 991.80 258241.37 9913.30 14352.40 8.88 163.68 381.00 1.64 114.01
Pipe 521.0_x_75.0 521.0 75.0 824.90 1050.86 268680.65 10314.04 15059.33 9.14 163.68 371.00 1.64 108.10
Pipe 521.0_x_80.0 521.0 80.0 870.00 1108.35 278309.05 10683.65 15729.15 9.39 163.68 361.00 1.64 102.35
Pipe 521.0_x_85.0 521.0 85.0 913.90 1164.27 287169.70 11023.79 16362.87 9.63 163.68 351.00 1.64 96.76
Pipe 521.0_x_90.0 521.0 90.0 956.60 1218.62 295304.53 11336.07 16961.49 9.85 163.68 341.00 1.64 91.33
Pipe 521.0_x_100.0 521.0 100.0 1038.00 1322.61 309558.64 11883.25 18057.43 10.26 163.68 321.00 1.64 80.93
Pipe 530.0_x_12.5 530.0 12.5 159.50 203.22 68069.77 2568.67 3348.23 4.02 166.50 505.00 1.67 200.30
Pipe 530.0_x_14.2 530.0 14.2 180.60 230.10 76581.04 2889.85 3778.86 4.28 166.50 501.60 1.67 197.61
Pipe 530.0_x_16.0 530.0 16.0 202.80 258.36 85406.29 3222.88 4228.50 4.53 166.50 498.00 1.67 194.78
Pipe 530.0_x_17.5 530.0 17.5 221.20 281.76 92615.92 3494.94 4598.27 4.74 166.50 495.00 1.67 192.44
Pipe 530.0_x_20.0 530.0 20.0 251.50 320.44 104344.07 3937.51 5204.67 5.05 166.50 490.00 1.67 188.57
Pipe 530.0_x_22.2 530.0 22.2 278.00 354.16 114372.13 4315.93 5728.16 5.31 166.50 485.60 1.67 185.20
Pipe 530.0_x_25.0 530.0 25.0 311.30 396.63 126746.82 4782.90 6380.83 5.62 166.50 480.00 1.67 180.96
Pipe 530.0_x_28.0 530.0 28.0 346.60 441.58 139533.37 5265.41 7063.43 5.93 166.50 474.00 1.67 176.46
Pipe 530.0_x_30.0 530.0 30.0 369.90 471.24 147792.30 5577.07 7509.00 6.12 166.50 470.00 1.67 173.49
Pipe 530.0_x_32.0 530.0 32.0 393.00 500.64 155843.03 5880.87 7947.05 6.31 166.50 466.00 1.67 170.55
Pipe 530.0_x_35.0 530.0 35.0 427.20 544.28 167536.47 6322.13 8590.17 6.58 166.50 460.00 1.67 166.19
Pipe 530.0_x_36.0 530.0 36.0 438.60 558.70 171333.99 6465.43 8800.85 6.67 166.50 458.00 1.67 164.75
Pipe 530.0_x_40.0 530.0 40.0 483.30 615.75 186034.12 7020.16 9625.33 7.00 166.50 450.00 1.67 159.04
Pipe 530.0_x_45.0 530.0 45.0 538.20 685.65 203338.85 7673.16 10615.50 7.39 166.50 440.00 1.67 152.05
Pipe 530.0_x_50.0 530.0 50.0 591.80 753.98 219503.08 8283.14 11561.67 7.75 166.50 430.00 1.67 145.22
Pipe 530.0_x_55.0 530.0 55.0 644.20 820.74 234578.06 8852.00 12464.83 8.08 166.50 420.00 1.67 138.54
Pipe 530.0_x_60.0 530.0 60.0 695.40 885.93 248613.86 9381.66 13326.00 8.40 166.50 410.00 1.67 132.03
Pipe 530.0_x_65.0 530.0 65.0 745.30 949.55 261659.37 9873.94 14146.17 8.69 166.50 400.00 1.67 125.66
Pipe 530.0_x_70.0 530.0 70.0 794.10 1011.59 273762.31 10330.65 14926.33 8.97 166.50 390.00 1.67 119.46
Pipe 530.0_x_75.0 530.0 75.0 841.50 1072.07 284969.21 10753.56 15667.50 9.24 166.50 380.00 1.67 113.41
Pipe 530.0_x_80.0 530.0 80.0 887.80 1130.97 295325.42 11144.36 16370.67 9.49 166.50 370.00 1.67 107.52
Pipe 530.0_x_85.0 530.0 85.0 932.80 1188.31 304875.12 11504.72 17036.83 9.72 166.50 360.00 1.67 101.79
Pipe 530.0_x_90.0 530.0 90.0 976.50 1244.07 313661.32 11836.28 17667.00 9.95 166.50 350.00 1.67 96.21
Pipe 530.0_x_100.0 530.0 100.0 1060.00 1350.88 329109.32 12419.22 18823.33 10.37 166.50 330.00 1.67 85.53
Pipe 546.0_x_12.5 546.0 12.5 164.50 209.50 74578.14 2731.80 3558.43 4.08 171.53 521.00 1.72 213.19
Pipe 546.0_x_14.2 546.0 14.2 186.20 237.24 83927.21 3074.26 4016.87 4.34 171.53 517.60 1.72 210.42
Pipe 546.0_x_16.0 546.0 16.0 209.10 266.41 93627.43 3429.58 4495.77 4.60 171.53 514.00 1.72 207.50
Pipe 546.0_x_17.5 546.0 17.5 228.10 290.56 101556.76 3720.03 4889.75 4.81 171.53 511.00 1.72 205.08
Pipe 546.0_x_20.0 546.0 20.0 259.40 330.50 114465.48 4192.88 5536.19 5.13 171.53 506.00 1.72 201.09
Pipe 546.0_x_22.2 546.0 22.2 286.80 365.32 125513.01 4597.55 6094.58 5.39 171.53 501.60 1.72 197.61
Pipe 546.0_x_25.0 546.0 25.0 321.20 409.19 139159.19 5097.41 6791.23 5.71 171.53 496.00 1.72 193.22
Pipe 546.0_x_28.0 546.0 28.0 357.70 455.66 153276.04 5614.51 7520.39 6.02 171.53 490.00 1.72 188.57
Pipe 546.0_x_30.0 546.0 30.0 381.70 486.32 162403.65 5948.85 7996.68 6.22 171.53 486.00 1.72 185.51
Pipe 546.0_x_32.0 546.0 32.0 405.60 516.73 171308.63 6275.04 8465.20 6.41 171.53 482.00 1.72 182.47
Pipe 546.0_x_35.0 546.0 35.0 441.00 561.87 184256.70 6749.33 9153.53 6.69 171.53 476.00 1.72 177.95
Pipe 546.0_x_36.0 546.0 36.0 452.80 576.80 188465.34 6903.49 9379.15 6.77 171.53 474.00 1.72 176.46
Pipe 546.0_x_40.0 546.0 40.0 499.10 635.86 204775.00 7500.92 10262.77 7.11 171.53 466.00 1.72 170.55
Pipe 546.0_x_45.0 546.0 45.0 556.00 708.27 224014.06 8205.64 11325.42 7.51 171.53 456.00 1.72 163.31
Pipe 546.0_x_50.0 546.0 50.0 611.60 779.11 242028.17 8865.50 12342.47 7.87 171.53 446.00 1.72 156.23
Pipe 546.0_x_55.0 546.0 55.0 665.90 848.39 258870.48 9482.44 13314.91 8.22 171.53 436.00 1.72 149.30
Pipe 546.0_x_60.0 546.0 60.0 719.10 916.09 274592.92 10058.35 14243.76 8.54 171.53 426.00 1.72 142.53
Pipe 546.0_x_65.0 546.0 65.0 771.00 982.22 289246.29 10595.10 15130.01 8.84 171.53 416.00 1.72 135.92
Pipe 546.0_x_70.0 546.0 70.0 821.70 1046.78 302880.17 11094.51 15974.65 9.13 171.53 406.00 1.72 129.46
Pipe 546.0_x_75.0 546.0 75.0 871.10 1109.77 315543.00 11558.35 16778.70 9.40 171.53 396.00 1.72 123.16
Pipe 546.0_x_80.0 546.0 80.0 919.30 1171.19 327282.00 11988.35 17543.15 9.65 171.53 386.00 1.72 117.02
Pipe 546.0_x_85.0 546.0 85.0 966.30 1231.03 338143.24 12386.20 18268.99 9.90 171.53 376.00 1.72 111.04
Pipe 546.0_x_90.0 546.0 90.0 1012.00 1289.31 348171.62 12753.54 18957.24 10.13 171.53 366.00 1.72 105.21
Pipe 546.0_x_100.0 546.0 100.0 1100.00 1401.15 365903.40 13403.06 20224.93 10.56 171.53 346.00 1.72 94.02
Pipe 559.0_x_12.5 559.0 12.5 168.50 214.61 80161.82 2868.04 3733.93 4.13 175.62 534.00 1.76 223.96
Pipe 559.0_x_14.2 559.0 14.2 190.80 243.04 90230.73 3228.29 4215.61 4.40 175.62 530.60 1.76 221.12
Pipe 559.0_x_16.0 559.0 16.0 214.20 272.94 100683.03 3602.26 4718.95 4.66 175.62 527.00 1.76 218.13
Pipe 559.0_x_17.5 559.0 17.5 233.70 297.71 109231.19 3908.09 5133.18 4.87 175.62 524.00 1.76 215.65
Pipe 559.0_x_20.0 559.0 20.0 265.80 338.66 123155.47 4406.28 5813.09 5.19 175.62 519.00 1.76 211.56
Pipe 559.0_x_22.2 559.0 22.2 293.90 374.38 135080.46 4832.93 6400.67 5.46 175.62 514.60 1.76 207.98
Pipe 559.0_x_25.0 559.0 25.0 329.20 419.40 149821.62 5360.34 7134.11 5.78 175.62 509.00 1.76 203.48
Pipe 559.0_x_28.0 559.0 28.0 366.60 467.09 165084.91 5906.44 7902.23 6.10 175.62 503.00 1.76 198.71
Pipe 559.0_x_30.0 559.0 30.0 391.40 498.57 174961.57 6259.81 8404.23 6.30 175.62 499.00 1.76 195.56
Pipe 559.0_x_32.0 559.0 32.0 415.90 529.80 184603.54 6604.78 8898.25 6.49 175.62 495.00 1.76 192.44
Pipe 559.0_x_35.0 559.0 35.0 452.30 576.17 198634.67 7106.79 9624.45 6.77 175.62 489.00 1.76 187.81
Pipe 559.0_x_36.0 559.0 36.0 464.30 591.50 203198.41 7270.07 9862.60 6.86 175.62 487.00 1.76 186.27
Pipe 559.0_x_40.0 559.0 40.0 511.90 652.19 220899.14 7903.37 10795.77 7.20 175.62 479.00 1.76 180.20
Pipe 559.0_x_45.0 559.0 45.0 570.40 726.65 241811.99 8651.59 11919.20 7.60 175.62 469.00 1.76 172.76
Pipe 559.0_x_50.0 559.0 50.0 627.60 799.54 261429.06 9353.46 12995.72 7.98 175.62 459.00 1.76 165.47
Pipe 559.0_x_55.0 559.0 55.0 683.60 870.85 279805.03 10010.91 14026.34 8.32 175.62 449.00 1.76 158.34
Pipe 559.0_x_60.0 559.0 60.0 738.30 940.59 296993.37 10625.88 15012.06 8.65 175.62 439.00 1.76 151.36
Pipe 559.0_x_65.0 559.0 65.0 791.80 1008.77 313046.38 11200.23 15953.88 8.96 175.62 429.00 1.76 144.55
Pipe 559.0_x_70.0 559.0 70.0 844.10 1075.37 328015.21 11735.79 16852.80 9.25 175.62 419.00 1.76 137.89
Pipe 559.0_x_75.0 559.0 75.0 895.20 1140.40 341949.81 12234.34 17709.83 9.53 175.62 409.00 1.76 131.38
Pipe 559.0_x_80.0 559.0 80.0 945.00 1203.86 354898.93 12697.64 18525.95 9.79 175.62 399.00 1.76 125.04
Pipe 559.0_x_85.0 559.0 85.0 993.60 1265.75 366910.19 13127.38 19302.17 10.04 175.62 389.00 1.76 118.85
Pipe 559.0_x_90.0 559.0 90.0 1041.00 1326.07 378030.00 13525.22 20039.49 10.27 175.62 379.00 1.76 112.82
Pipe 559.0_x_100.0 559.0 100.0 1132.00 1441.99 397775.03 14231.67 21401.43 10.71 175.62 359.00 1.76 101.22
Pipe 572.0_x_12.5 572.0 12.5 172.50 219.72 86017.51 3007.61 3913.65 4.18 179.70 547.00 1.80 235.00
Pipe 572.0_x_14.2 572.0 14.2 195.30 248.84 96842.31 3386.10 4419.15 4.45 179.70 543.60 1.80 232.09
Pipe 572.0_x_16.0 572.0 16.0 219.40 279.48 108084.58 3779.18 4947.54 4.72 179.70 540.00 1.80 229.02
Pipe 572.0_x_17.5 572.0 17.5 239.30 304.85 117282.97 4100.80 5382.52 4.93 179.70 537.00 1.80 226.48
Pipe 572.0_x_20.0 572.0 20.0 272.20 346.83 132274.72 4624.99 6096.75 5.25 179.70 532.00 1.80 222.29
Pipe 572.0_x_22.2 572.0 22.2 301.00 383.45 145122.44 5074.21 6714.26 5.52 179.70 527.60 1.80 218.62
Pipe 572.0_x_25.0 572.0 25.0 337.20 429.61 161015.65 5629.92 7485.43 5.85 179.70 522.00 1.80 214.01
Pipe 572.0_x_28.0 572.0 28.0 375.60 478.53 177485.81 6205.80 8293.53 6.17 179.70 516.00 1.80 209.12
Pipe 572.0_x_30.0 572.0 30.0 401.00 510.82 188151.42 6578.72 8821.92 6.38 179.70 512.00 1.80 205.89
Pipe 572.0_x_32.0 572.0 32.0 426.10 542.87 198569.97 6943.01 9342.12 6.57 179.70 508.00 1.80 202.68
Pipe 572.0_x_35.0 572.0 35.0 463.50 590.46 213742.94 7473.53 10107.21 6.85 179.70 502.00 1.80 197.92
Pipe 572.0_x_36.0 572.0 36.0 475.80 606.20 218681.21 7646.20 10358.21 6.95 179.70 500.00 1.80 196.35
Pipe 572.0_x_40.0 572.0 40.0 524.80 668.53 237849.93 8316.43 11342.29 7.29 179.70 492.00 1.80 190.12
Pipe 572.0_x_45.0 572.0 45.0 584.80 745.03 260530.95 9109.47 12528.18 7.70 179.70 482.00 1.80 182.47
Pipe 572.0_x_50.0 572.0 50.0 643.60 819.96 281843.37 9854.66 13665.87 8.08 179.70 472.00 1.80 174.97
Pipe 572.0_x_55.0 572.0 55.0 701.20 893.31 301843.38 10553.96 14756.35 8.43 179.70 462.00 1.80 167.64
Pipe 572.0_x_60.0 572.0 60.0 757.60 965.10 320586.01 11209.30 15800.64 8.76 179.70 452.00 1.80 160.46
Pipe 572.0_x_65.0 572.0 65.0 812.70 1035.31 338125.09 11822.56 16799.73 9.08 179.70 442.00 1.80 153.44
Pipe 572.0_x_70.0 572.0 70.0 866.60 1103.96 354513.28 12395.57 17754.61 9.37 179.70 432.00 1.80 146.57
Pipe 572.0_x_75.0 572.0 75.0 919.20 1171.03 369802.07 12930.14 18666.30 9.65 179.70 422.00 1.80 139.87
Pipe 572.0_x_80.0 572.0 80.0 970.60 1236.53 384041.76 13428.03 19535.79 9.92 179.70 412.00 1.80 133.32
Pipe 572.0_x_85.0 572.0 85.0 1021.00 1300.46 397281.47 13890.96 20364.07 10.17 179.70 402.00 1.80 126.92
Pipe 572.0_x_90.0 572.0 90.0 1070.00 1362.82 409569.16 14320.60 21152.16 10.41 179.70 392.00 1.80 120.69
Pipe 572.0_x_100.0 572.0 100.0 1164.00 1482.83 431474.38 15086.52 22611.73 10.86 179.70 372.00 1.80 108.69
Pipe 584.2_x_12.5 584.2 12.5 176.20 224.51 91766.05 3141.60 4086.16 4.23 183.53 559.20 1.84 245.60
Pipe 584.2_x_14.2 584.2 14.2 199.60 254.28 103333.76 3537.62 4614.53 4.50 183.53 555.80 1.84 242.62
Pipe 584.2_x_16.0 584.2 16.0 224.20 285.61 115352.71 3949.08 5166.99 4.77 183.53 552.20 1.84 239.49
Pipe 584.2_x_17.5 584.2 17.5 244.60 311.56 125190.54 4285.88 5621.89 4.98 183.53 549.20 1.84 236.89
Pipe 584.2_x_20.0 584.2 20.0 278.30 354.50 141232.46 4835.07 6369.10 5.31 183.53 544.20 1.84 232.60
Pipe 584.2_x_22.2 584.2 22.2 307.70 391.96 154988.31 5306.00 7015.38 5.58 183.53 539.80 1.84 228.85
Pipe 584.2_x_25.0 584.2 25.0 344.70 439.19 172015.88 5888.94 7822.82 5.91 183.53 534.20 1.84 224.13
Pipe 584.2_x_28.0 584.2 28.0 384.00 489.26 189675.00 6493.50 8669.35 6.24 183.53 528.20 1.84 219.12
Pipe 584.2_x_30.0 584.2 30.0 410.00 522.32 201118.24 6885.25 9223.13 6.45 183.53 524.20 1.84 215.82
Pipe 584.2_x_32.0 584.2 32.0 435.80 555.13 212302.48 7268.14 9768.52 6.65 183.53 520.20 1.84 212.54
Pipe 584.2_x_35.0 584.2 35.0 474.00 603.88 228601.87 7826.15 10571.01 6.93 183.53 514.20 1.84 207.66
Pipe 584.2_x_36.0 584.2 36.0 486.70 620.00 233909.76 8007.87 10834.39 7.02 183.53 512.20 1.84 206.05
Pipe 584.2_x_40.0 584.2 40.0 536.80 683.86 254527.96 8713.73 11867.48 7.38 183.53 504.20 1.84 199.66
Pipe 584.2_x_45.0 584.2 45.0 598.40 762.28 278956.48 9550.03 13113.52 7.79 183.53 494.20 1.84 191.82
Pipe 584.2_x_50.0 584.2 50.0 658.70 839.12 301946.25 10337.09 14310.15 8.17 183.53 484.20 1.84 184.14
Pipe 584.2_x_55.0 584.2 55.0 717.80 914.39 323554.90 11076.85 15458.35 8.53 183.53 474.20 1.84 176.61
Pipe 584.2_x_60.0 584.2 60.0 775.60 988.09 343838.88 11771.27 16559.14 8.87 183.53 464.20 1.84 169.24
Pipe 584.2_x_65.0 584.2 65.0 832.20 1060.22 362853.47 12422.24 17613.50 9.19 183.53 454.20 1.84 162.03
Pipe 584.2_x_70.0 584.2 70.0 887.60 1130.78 380652.77 13031.59 18622.45 9.49 183.53 444.20 1.84 154.97
Pipe 584.2_x_75.0 584.2 75.0 941.80 1199.77 397289.70 13601.15 19586.97 9.77 183.53 434.20 1.84 148.07
Pipe 584.2_x_80.0 584.2 80.0 994.70 1267.19 412816.00 14132.69 20508.08 10.04 183.53 424.20 1.84 141.33
Pipe 584.2_x_85.0 584.2 85.0 1046.00 1333.04 427282.23 14627.94 21386.76 10.30 183.53 414.20 1.84 134.74
Pipe 584.2_x_90.0 584.2 90.0 1097.00 1397.32 440737.79 15088.59 22224.03 10.54 183.53 404.20 1.84 128.32
Pipe 584.2_x_100.0 584.2 100.0 1194.00 1521.16 464808.51 15912.65 23778.30 11.00 183.53 384.20 1.84 115.93
Pipe 610.0_x_12.5 610.0 12.5 184.20 234.64 104754.73 3434.58 4463.23 4.32 191.64 585.00 1.92 268.78
Pipe 610.0_x_14.2 610.0 14.2 208.60 265.79 118003.90 3868.98 5041.64 4.60 191.64 581.60 1.92 265.67
Pipe 610.0_x_16.0 610.0 16.0 234.40 298.58 131781.42 4320.70 5646.74 4.87 191.64 578.00 1.92 262.39
Pipe 610.0_x_17.5 610.0 17.5 255.70 325.74 143067.73 4690.75 6145.27 5.09 191.64 575.00 1.92 259.67
Pipe 610.0_x_20.0 610.0 20.0 291.00 370.71 161489.64 5294.74 6964.67 5.43 191.64 570.00 1.92 255.18
Pipe 610.0_x_22.2 610.0 22.2 321.80 409.95 177304.86 5813.27 7673.94 5.71 191.64 565.60 1.92 251.25
Pipe 610.0_x_25.0 610.0 25.0 360.70 459.46 196906.44 6455.95 8560.83 6.05 191.64 560.00 1.92 246.30
Pipe 610.0_x_28.0 610.0 28.0 401.90 511.95 217265.57 7123.46 9491.59 6.38 191.64 554.00 1.92 241.05
Pipe 610.0_x_30.0 610.0 30.0 429.10 546.64 230475.88 7556.59 10101.00 6.60 191.64 550.00 1.92 237.58
Pipe 610.0_x_32.0 610.0 32.0 456.10 581.07 243401.08 7980.36 10701.61 6.80 191.64 546.00 1.92 234.14
Pipe 610.0_x_35.0 610.0 35.0 496.30 632.25 262263.35 8598.80 11586.17 7.09 191.64 540.00 1.92 229.02
Pipe 610.0_x_36.0 610.0 36.0 509.60 649.18 268412.67 8800.42 11876.69 7.19 191.64 538.00 1.92 227.33
Pipe 610.0_x_40.0 610.0 40.0 562.20 716.28 292333.05 9584.69 13017.33 7.55 191.64 530.00 1.92 220.62
Pipe 610.0_x_45.0 610.0 45.0 627.00 798.75 320748.02 10516.33 14395.50 7.97 191.64 520.00 1.92 212.37
Pipe 610.0_x_50.0 610.0 50.0 690.50 879.65 347570.10 11395.74 15721.67 8.37 191.64 510.00 1.92 204.28
Pipe 610.0_x_55.0 610.0 55.0 752.70 958.97 372859.97 12224.92 16996.83 8.74 191.64 500.00 1.92 196.35
Pipe 610.0_x_60.0 610.0 60.0 813.80 1036.73 396677.12 13005.81 18222.00 9.08 191.64 490.00 1.92 188.57
Pipe 610.0_x_65.0 610.0 65.0 873.60 1112.91 419079.87 13740.32 19398.17 9.41 191.64 480.00 1.92 180.96
Pipe 610.0_x_70.0 610.0 70.0 932.10 1187.52 440125.35 14430.34 20526.33 9.72 191.64 470.00 1.92 173.49
Pipe 610.0_x_75.0 610.0 75.0 989.50 1260.56 459869.52 15077.69 21607.50 10.02 191.64 460.00 1.92 166.19
Pipe 610.0_x_80.0 610.0 80.0 1046.00 1332.04 478367.17 15684.17 22642.67 10.30 191.64 450.00 1.92 159.04
Pipe 610.0_x_85.0 610.0 85.0 1100.00 1401.94 495671.90 16251.54 23632.83 10.56 191.64 440.00 1.92 152.05
Pipe 610.0_x_90.0 610.0 90.0 1154.00 1470.27 511836.13 16781.51 24579.00 10.82 191.64 430.00 1.92 145.22
Pipe 610.0_x_100.0 610.0 100.0 1258.00 1602.21 540946.91 17735.96 26343.33 11.29 191.64 410.00 1.92 132.03
Pipe 622.0_x_14.2 622.0 14.2 212.80 271.14 125275.83 4028.16 5246.73 4.65 195.41 593.60 1.95 276.74
Pipe 622.0_x_16.0 622.0 16.0 239.10 304.61 139926.63 4499.25 5877.14 4.92 195.41 590.00 1.95 273.40
Pipe 622.0_x_17.5 622.0 17.5 260.90 332.34 151932.49 4885.29 6396.64 5.14 195.41 587.00 1.95 270.62
Pipe 622.0_x_20.0 622.0 20.0 296.90 378.25 171537.25 5515.67 7250.75 5.49 195.41 582.00 1.95 266.03
Pipe 622.0_x_22.2 622.0 22.2 328.40 418.32 188376.53 6057.12 7990.32 5.77 195.41 577.60 1.95 262.03
Pipe 622.0_x_25.0 622.0 25.0 368.10 468.88 209258.83 6728.58 8915.43 6.11 195.41 572.00 1.95 256.97
Pipe 622.0_x_28.0 622.0 28.0 410.10 522.51 230962.35 7426.44 9886.73 6.45 195.41 566.00 1.95 251.61
Pipe 622.0_x_30.0 622.0 30.0 438.00 557.95 245053.05 7879.52 10522.92 6.66 195.41 562.00 1.95 248.06
Pipe 622.0_x_32.0 622.0 32.0 465.60 593.13 258846.07 8323.03 11150.12 6.87 195.41 558.00 1.95 244.54
Pipe 622.0_x_35.0 622.0 35.0 506.60 645.44 278986.69 8970.63 12074.21 7.17 195.41 552.00 1.95 239.31
Pipe 622.0_x_36.0 622.0 36.0 520.20 662.75 285555.95 9181.86 12377.81 7.26 195.41 550.00 1.95 237.58
Pipe 622.0_x_40.0 622.0 40.0 574.10 731.36 311125.38 10004.03 13570.29 7.63 195.41 542.00 1.95 230.72
